29699
烟台市海水特点
- 发布者:yukai198
- 分类主题:其它
- 支持人数:0
沿海表层水温变化较外海明显且幅较大,年平均水温11~14℃之间。海水表层盐度年平均28~31‰左右。潮汐自莱州到龙口沿海为不正规半日潮,龙口到牟平以及海阳市沿海为正规半日潮。
- 支持人数:0
- 复制链接地址到EMAIL、QQ、MSN,推荐给好友一起分享该作品
| 发布者姓名: | yukai198 |
|---|---|
| 作品类型: | 文字 |
| 所属城市: | 山东省-烟台市-芝罘区-向阳街道 |
| 作品标题: | 烟台市海水特点 |
| 支持人数: | 0 |
| 烟台市:烟台历史沿革 | 票数:1 |
| 烟台市:烟台市水文状况 | 票数:0 |
| 烟台市:烟台气候特点 | 票数:0 |
| 烟台市:烟台岛屿分布 | 票数:0 |
| 烟台市:烟台市海岸地貌 | 票数:0 |
| 烟台市:烟台自然资源 | 票数:0 |











迅雷网络 版权所有